15 · НАДЁЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАТФОРМЫ
Обязательства Wellex в области стабильности платформы, защиты данных и операционного совершенства. Версия: 6.0 | 12.03.2026 | Публичный
Обзор
Wellex построен на архитектуре «безопасность прежде всего, устойчивость прежде всего». Этот документ описывает наши инженерные механизмы защиты, обязательства по защите данных и операционные стандарты.
⚠️ Все показатели доходности являются целевыми, а не гарантированными. Фактические результаты зависят от условий DeFi-рынка и WVI пользователя.
1. Безопасность смарт-контрактов
Смарт-контракты Wellex проходят тщательную проверку безопасности перед любым развёртыванием или обновлением.
| Уровень | Механизм |
|---|---|
| Предрелизный аудит | Двойной аудит: Trail of Bits + OpenZeppelin |
| Баг-баунти | Immunefi — выплаты до $250K |
| Мониторинг в реальном времени | Forta Agent Network — обнаружение аномалий on-chain 24/7 |
| Безопасность обновлений | UUPS Proxy + мультисиг 3-of-5 + таймлок 48ч |
| Автоматический выключатель | Автопауза при аномальном движении TVL |
| Симуляция транзакций | Tenderly-симуляция перед исполнением |
2. Защита биометрических данных
Wellex обрабатывает биометрические данные (HRV, сон, активность) по высочайшим стандартам конфиденциальности.
| Принцип | Реализация |
|---|---|
| Обработка на устройстве | Необработанная биометрия обрабатывается локально — на сервер отправляется только оценка WVI |
| Сквозное шифрование | AES-256 шифрование всех данных о здоровье |
| Федеративное обучение | ML-модели улучшаются без отправки сырых данных с устройства |
| Соответствие GDPR | Назначен DPO · DPIA проведена · явное согласие · право на удаление |
| Минимизация данных | Минимально необходимые данные хранятся на сервере |
| Защищённый элемент (v2) | TEE на Wellex Band v2 — аппаратная подпись биометрических данных |
3. Надёжность мультичейн-инфраструктуры
| Компонент | Механизм защиты |
|---|---|
| Безопасность мостов | Лимиты на суммы + двойная валидация (LayerZero DVN) + экстренная пауза |
| Агрегация DEX | 3 провайдера (1inch → 0x → ParaSwap) — лучший маршрут, минимальный slippage |
| Пополнение картой | Мультипровайдерный агрегатор — автоматическое переключение между провайдерами |
| Диверсификация стейблкоинов | USDC + USDT; авторебалансировка по сигналу депега |
| Защита вывода средств | Лимиты скорости + очередь + автоматический выключатель |
| Буфер ликвидности | 5–15% TVL постоянно в ликвидной форме |
4. Время работы платформы и SLA
| Сервис | Целевой SLA | Мониторинг |
|---|---|---|
| Веб-дашборд | 99.9% | Grafana + PagerDuty |
| Мобильное приложение (чтение) | 99.9% | Sentry + Firebase |
| Взаимодействие с блокчейном | 99.5% | Forta + Tenderly |
| Доступность пополнения картой | 99.0% | SLA провайдера + резерв |
| WebSocket (данные в реальном времени) | 99.5% | SSE-фолбэк |
5. Реагирование на инциденты
Все критические события запускают структурированный протокол War Room:
| Событие | Время реагирования | Первое действие |
|---|---|---|
| Аномальная on-chain активность | < 1 час | Контракты ставятся на паузу через мультисиг |
| Отклонение цены стейблкоина >2% | < 30 мин | AI авто-выход + ребалансировка |
| Инцидент безопасности данных | < 4 часа | Изоляция + уведомление по GDPR |
| Сбой платформы | < 15 мин | Переключение на резерв + обновление страницы статуса |
| Высокий объём выводов | < 1 час | Автоматический выключатель + активация очереди |
6. Надёжность устройства (Wellex Band)
| Мера | Подробности |
|---|---|
| Производство на двух площадках | 2+ контрактных производителя — нет единой точки отказа поставок |
| Буферный запас | 6-недельный запас на складе постоянно |
| Контроль качества | Целевой процент брака < 2% при приёмочной инспекции |
| OTA-обновления | Прошивка обновляется по воздуху — без неудобств для пользователя |
| Режим предзапуска | Приложение + WEB доступны без физического браслета (ручной ввод WVI) |
7. Конфиденциальность по умолчанию
Wellex построен с конфиденциальностью, встроенной на каждом уровне — не добавленной постфактум.
- Никакой сырой биометрии на сервере — только оценка WVI
- Пользователь владеет своими данными — полный экспорт доступен, удаление в течение 30 дней
- Некастодиальный кошелёк — приватные ключи принадлежат пользователю, экспортируются в любое время
- Прозрачные операции — TVL в реальном времени, источники доходности и метрики платформы доступны публично
- Архитектура, соответствующая GDPR · VARA · MiCA
→ Связано: 17_TECH_ARCHITECTURE.md · 06_YIELD_PROTOCOL.md
Wellex © 2026 · Конфиденциально